|
Couples célèbres (triés par homme) |
|
|
|
|
|
Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O7 | © | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
par ordre alphabétique d'après le nom de l'homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ѧ | indique les thèmes renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achille et Briséis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achille et Iphigénie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achille et Penthésilée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acis et Galatée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actéon et Artémis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adonis et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adonis et Perséphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamemnon et Clytemnestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agdistis et Nana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcée et Sapho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre et Roxane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphée et Aréthuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amour et Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphitryon et Alcmène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaxarété et Iphis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchise et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine et Cléopatre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Acacallis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Cassandre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Coronis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Cyrène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Daphné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Dryopé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Marpessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollon et Sinopé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arès et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arès et Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astréos et Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attis et Cybèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baucis et Philémon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos et Harmonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candaule et Nyssia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céphale et Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céphale et Procris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César et Cléopatre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céyx et Alcyone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimon et Péro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinyras et Myrrha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coios et Phoebé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crios et Eurybie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronos et Rhéa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cygnos et Hyrié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daphnis et Chloé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démophon et Phyllis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deucalion et Pyrrha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dionysos et Althée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dionysos et Ariane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egysthe et Clytemnestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endymion et Artémis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endymion et Séléné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enée et Créuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enée et Didon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epiméthée et Pandore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glaucos et Scylla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gygès Candaule et Nyssia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadès et Perséphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector et Andromaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélénos et Andromaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Aeglé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Clymène (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Clytia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Gaia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Leucothoé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Néère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Perséis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélios et Rhodé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héphaistos et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et Déjanire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et Hébé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et Iole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et Omphale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et Mégara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héraclès et les Thespiades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermaphrodite et Salmacis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermès et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hippolyte et Phèdre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hippomène et Atalante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyllos et Iole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypérion et Théia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iasion et Déméter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iphis et Ianthé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japet et Clyméné (O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason et Médée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiter et Callisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léandre et Héro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélicerte et Ino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ménélas et Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minos et Pasiphaé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narcisse et Echo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néoptolème et Andromaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numa Pompilius et Egérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Océan et Téthys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Œdipe et Jocaste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oreste et Hermione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion et Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orphée et Eurydice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiris et Isis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouranos et Gaia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palémon et Leucothoée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan et Echo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris et Hélène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris et Oenone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pélée et Thétis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périclès et Aspasie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persée et Andromède | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaon et Sapho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe le grand et Olympia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirithoos et Perséphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poséidon et Amphitrite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ѧ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praxitèle et Phryné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priam et Hécube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pygmalion et Galatée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrame et Thisbé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrrhus et Andromaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romulus et Hersilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sextus et Lucrèce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taureau et Pasiphaé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télamon et Hésione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térée et Philomèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térée et Procné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thésée et Ariane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thésée et Hippolyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thésée et Phèdre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tithonos et Eos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulysse et Calypso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulysse et Circé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulysse et Nausicaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulysse et Pénélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertumne et Pomone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zéphyr et Flore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Alcmène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Antiope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Aphrodite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Callisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Calyce (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Danaé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Déméter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Dioné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Egine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Eris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Europe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Eurynomé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Héra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Ino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Io | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Léda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Léto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Maia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Métis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Mnémosyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Niobé (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Olympia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Perséphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Protogénie (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Séléné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Sémélé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Thaleia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Thémis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus et Thétis |